Lowepro DZ200 Dryzone Backpack
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Wodoszczelne
- Wew [szer-głęb-wys]: 30.5 X 15 X 43 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 37 X 29 X 48.5 cm
z bezpłatną dostawą
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
DryZone 200 jest to pierwszy plecak na sprzęt fotograficzny, który jest całkowicie wodoszczelny. DryZone 200 dzięki mnogości ustawień przegród wewnątrz jest w stanie przechować większość istniejących systemów fotografii. Jest na tyle bezpieczny i przemyślany, ze nawet jeżeli wpadnie do wody (oczywiście z zamkniętym zamkiem błyskawicznym), nie zatonie, lecz będzie unosić się swobodnie na powierzchni wody - nawet w pełni załadowany.
· Specjalny płaszcz nieprzemakalny z zamkiem błyskawicznym w technologii TIZIP ™ dla wodoszczelnej ochrony.
· Pełna wodoszczelność lub szybszy dostęp do sprzętu przy zachowanej dobrej ochronie przed deszczem.
· Duża przednia kieszeń z wewnętrznymi kieszonkami.
· Część magazynowa o dużej wydajności. Modułowe przegrody - w pełni mobilne, przystosowalne do różnych systemów fotograficznych i wideo.
· Ergonomiczna, w pełni regulowana uprząż plecaka zawiera regulowane, wyściełane ramiączka CollarCut ™, zapięcie na wysokości klatki piersiowej, system DryFlo ™ - system przewietrzania elementów nośnych zapobiegający przegrzaniu pleców podczas długiego marszu i dodatkowe rzemienie do przymocowania dodatkowych elementów.
· Uchwyt do zamocowania statywu – gwarantujący optymalny balans całego zestawu.
· Wygodny uchwyt do przenoszenia plecaka.
· Wiele kieszeni zewnętrznych i wewnętrznych.
· Specjalne uchwyty do dołączania akcesoriów w systemie SlipLock ™.
| Zastosowanie | na sprzęt foto |
| Typ plecaka | Wodoszczelne |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 30.5 X 15 X 43 cm |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 37 X 29 X 48.5 cm |
| Pokrowiec AW | nie |
| Mocowanie do statywu | tak |
| Szybki dostęp | nie |
| Pas biodrowy | tak nośny |
| Spełniające wymogi bagażu podręcznego | tak |
| Wodoodporne suwaki | tak |
| Kieszenie zewnętrzne | tak dwie siatkowe |
| Pętle na dodatkowe akcesoria | tak na pasie biodrowym i na szelkach |
| Profilowane "plecy" | tak |
| "Oddychająca" pianka na plecach | tak |
| Opcjonalne regulowane przegrody | tak |
| Kółka do transportu | nie |
| Tkanina zewnętrzna | nylon Wodoodporny nylon 600D TXP™ i balistyczny 2000D oraz wodoszczelny nylon powlekany plastikiem. |
| Waga | 3.15kg |
| Pojemność | Profesjonalna lustrzanka, 4-5 obiektywów, lampa błyskowa i inne akcesoria lub aparat średnioformatowy. Możliwe również przenoszenie aparatu wielkoformatowego albo profesjonalnej kamery. |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro Pro Runner x450 AW
Pro Runner x450 AW to plecaki z rolkami do DSLR przeznaczone dla profesjonalnych fotografów oraz fotoreporterów, którzy transportują swój drogi sprzęt przez lotniska czy uliczny tłum. Stworzone zostały dla maksimum ochrony i użyteczności dla często podróżujących fotografów.
- Zastosowanie: na sprzęt foto + laptopa laptop do 15, 4’’
- Typ plecaka: Typu rolling
- Wew [szer-głęb-wys]: 32, 5 x 16 x 44, 5 cm
Przegroda na laptopa: 27,5 x 4 x 38,5 cm - Zew [szer-głęb-wys]: 35,5 x 32 x 51,5 cm
Lowepro Pro Trekker 600 AW
Seria Pro Trekker AW to lekkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe plecaki na sprzęt fotograficzny przeznaczone na długie
wyprawy. Zapewniają bardzo dobrą ochronę oraz komfort noszenia dzięki specjalnemu, 10-punktowemu systemowi
szelek Lowepro®.
- Zastosowanie: na sprzęt foto + laptopa
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 37 x 19 x 49 cm
Komora na laptopa: 26 x 2,5 x 38,5 cm - Zew [szer-głęb-wys]: 46 x 38 x 60 cm
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Zastosowanie = na sprzęt foto
| Lowepro Flipside 500 AW | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 100 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Orion Daypack 200 | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport 200 AW | 410,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport Sling 100 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 180 AW | 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 102 AW | 189,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 202 AW | 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 302 AW | 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | od 291,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Versapack 200 AW | 309,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Trekker 600 AW II | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 400 AW | 315,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Primus Minimus | 369,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 300 | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 200 | od 194,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 100 | od 158,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 200 | od 209,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 200 AW | 189,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Typ plecaka = Wodoszczelne
| Lowepro DryZone Rover | 999,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DryZone 100 | 1 029,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pokrowiec AW = nie
| Lowepro Orion Daypack 200 | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro CompuDay Photo 250 | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 300 | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 200 | od 194,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 350 | 289,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 250 | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 100 | od 158,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 200 | od 209,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Transit Backpack | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Factor Backpack | od 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DryZone Rover | 999,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Micro Trekker 200 Backpack | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DryZone 100 | 1 029,00 PLN | ![]() |
















