Produkt został dodany do porównania
Lowepro Flipside 200
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 17.8 X 12.6 X 38 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 21.8 X 15.7 X 42 cm
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
Flipside 200 AW zaprojektowano w taki sposób, by umożliwić entuzjastom fotografii skoncentrowanie się wyłącznie na robieniu zdjęć, zarówno podczas oficjalnych spotkań, jak i na wakacjach, czy podczas miłych chwil w gronie przyjaciół i znajomych. Te w pełni unikatowe linie plecaków wyróżnia otwieranie od strony pleców, dzieki czemu użytkownik ma szybki dostęp do zawartości komory głównej, zarazem dając pewność, że sprzęt jest zawsze w pełni bezpieczny.
Pojemność: komora główna Flipside 200 z łatwoscią pomieści lustrzankę cyfrową z dołączonym obiektywem 80-200 mm f/2.8 a także 1 do 3 dodatkowych obiektywów oraz lampę błyskową.
* Ripstop – technika wzmacniania materiału przez dodanie w stałych odstępach dodatkowego mocniejszego włókna.
| Zastosowanie | na sprzęt foto |
| Typ plecaka | Klasyczne |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 17.8 X 12.6 X 38 cm |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 21.8 X 15.7 X 42 cm |
| Pokrowiec AW | nie |
| Mocowanie do statywu | tak |
| Szybki dostęp | nie |
| Pas biodrowy | tak stabilizujący |
| Spełniające wymogi bagażu podręcznego | tak |
| Wodoodporne suwaki | nie |
| Kieszenie zewnętrzne | tak kieszenie boczne na akcesoria |
| Pętle na dodatkowe akcesoria | tak na szelkach |
| Profilowane "plecy" | tak |
| "Oddychająca" pianka na plecach | tak |
| Opcjonalne regulowane przegrody | tak |
| Tkanina zewnętrzna |
nylon i poliester
600D Poliester 150D poliestrowy Ripstop* 200D Nylon |
| Waga | 1kg |
| Pojemność | Komora główna Flipside 200 z łatwoscia pomiesci lustrzanke cyfrowa z dołaczonym obiektywem 80-200 mm f/2.8 a także 1 do 3 dodatkowych obiektywów oraz lampe błyskowa. |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro SlingShot 100 AW
Unikalnej konstrukcji plecak z szybkim dostępem na małą lustrzankę i akcesoria. Plecak umożliwia natychmiastoy dostęp do sprzętu bez konieczności zdejmowania o z pleców.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Typu sling
- Wew [szer-głęb-wys]: 19 X 13 X 25 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 20.5 X 17 X 40 cm
Lowepro Orion Daypack 200
Dwukomorowy plecak miejski dla początkujących entuzjastów fotografii. Dolna komora przeznaczona na sprzęt pomieści podstawowy zestaw: body, dwa - trzy obiektywy, lampę, itp.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Dwukomorowe
- Wew [szer-głęb-wys]: komora górna: 30.5 x 12.7 x 22.9 cm
komora sprzętowa: 27.9 x 15.2 x 17.5 cm - Zew [szer-głęb-wys]: 33 x 21.8 x 45.7 cm
Lowepro SlingShot 102 AW
Plecaki zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić błyskawiczny dostęp do sprzętu fotograficznego. Plecak można bardzo szybko zsunąć z pleców do przodu (bez zdejmowania) i wyjąć niezbędny sprzęt. Posiadają dodatkową przestrzeń na rzeczy osobiste.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Typu sling
- Wew [szer-głęb-wys]: 16 x 11 x 26 cm
Wewnętrzna kieszeń przednia: 12,5 x 2,5 x 15 cm - Zew [szer-głęb-wys]: 21 x 22 x 40,5 cm
Lowepro Fastpack 200
Plecak serii Fastpack został zaprojektowany tak, by zawsze łatwo można było wyjąć z niego sprzęt, a także wiele w nim zmieścić.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Dwukomorowe
- Wew [szer-głęb-wys]: 28 X 15 X 23.5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 31.5 X 20.5 X 46 cm
Lowepro Factor Backpack
Nowatorski plecak na notebooka i inne akcesoria, zaprojektowany dla osób które często podróżują z komputerem przenośnym. Pasuje większość 15.4" laptopów, w tym wersje widescreen.
- Zastosowanie: na laptopa do 15,4"
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 31.5 X 4 X 40 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 34 X 16.5 X 41.5 cm
Lowepro SlingShot 200 AW
Unikalnej konstrukcji plecak z szybkim dostępem do lustrzanki i akcesoriów.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Typu sling
- Wew [szer-głęb-wys]: 22 X 15 X 30 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 24 X 18 X 44 cm
Lowepro Micro Trekker 200 Backpack
Pojemny plecak fotograficzny niewielkich rozmiarów.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 26.5 X 12.5 X 32 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 28 X 21.5 X 35.5 cm
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Zastosowanie = na sprzęt foto
| Lowepro Flipside 500 AW | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 100 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Orion Daypack 200 | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport 200 AW | 410,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport Sling 100 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 180 AW | 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 102 AW | 189,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 202 AW | 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 302 AW | 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | od 291,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Versapack 200 AW | 309,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Trekker 600 AW II | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 400 AW | 315,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Primus Minimus | 369,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 300 | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 200 | od 194,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 100 | od 158,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 200 AW | 189,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 100 AW | 159,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Typ plecaka = Klasyczne
| Lowepro Flipside 500 AW | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Scope Porter 200 AW | 719,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro CompuDay Photo 250 | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Transport Duffle Backpack | 359,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Laptop Utility Backpack 100 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 450 AW | 459,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 350 AW | 389,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | od 291,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 600 AW | 1 229,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 400 AW | 1 069,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 300 AW | 999,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Trekker 600 AW II | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 400 AW | 315,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 300 | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Transit Backpack | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Factor Backpack | od 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Vertex 300 AW | 679,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Vertex 200 AW | 589,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Vertex 100 AW | 475,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pokrowiec AW = nie
| Lowepro Orion Daypack 200 | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro CompuDay Photo 250 | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 300 | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 200 | od 194,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 350 | 289,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 250 | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 100 | od 158,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Transit Backpack | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Factor Backpack | od 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DryZone Rover | 999,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Micro Trekker 200 Backpack | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DZ200 Dryzone Backpack | 1 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DryZone 100 | 1 029,00 PLN | ![]() |









































