Produkt został dodany do porównania
Lowepro Rover AW II
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Dwukomorowe
- Wew [szer-głęb-wys]:
28 X 15 X 25.5 cm... - Zew [szer-głęb-wys]: 34 X 26 X 52 cm
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
Popularny dwukomorowy plecak został uzupełniony o nową, regulowaną uprząż plecaka, która zawiera ramiączka CollarCut, mocowanie na wysokości mostka, pas biodrowy, dodatkowe, rozciągliwe rzemienie do mocowania zewnętrznego ładunku. Posiada pętle dla opcjonalnych elementów mocowanych w systemie SlipLock rozmieszczone na uprzęży i pasie biodrowym. Plecak składa się z komory dolnej, przewidzianej na sprzęt foto i górnej, przewidzianej na dodatki. Dolna część posiada regulowane przegródki. Produkt jest wyposażony w pokrowiec All Weather Cover chroniący przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
-Regulowane przedziały umożliwiające dowolną adaptację przestrzeni wewnątrz.
-Regulowana uprząż naramienna, która może zostać odłączona.
-Wykończenia siateczką DryFlo dla podniesienia komfortu użytkowania.
-Wzmocniony suwak.
-Rozciągliwe mocowanie dla lekkiego statywu lub lekkiej kurtki
Pokrowiec All Weather Cover chroniący przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
-Mocowanie do statywu
-Mocowania SlipLock.
| Zastosowanie | na sprzęt foto |
| Typ plecaka | Dwukomorowe |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] |
28 X 15 X 25.5 cm (komora na sprzęt) 28 X 15 X 28 cm (komora na rzeczy osobiste) |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 34 X 26 X 52 cm |
| Pokrowiec AW | tak |
| Mocowanie do statywu | tak |
| Szybki dostęp | nie |
| Pas biodrowy | tak nośny |
| Spełniające wymogi bagażu podręcznego | tak |
| Wodoodporne suwaki | nie |
| Kieszenie zewnętrzne | tak z boku i z przodu |
| Pętle na dodatkowe akcesoria | tak na pasie biodrowym i szelkach |
| Profilowane "plecy" | tak |
| "Oddychająca" pianka na plecach | tak |
| Opcjonalne regulowane przegrody | tak |
| Kółka do transportu | nie |
| Tkanina zewnętrzna | nylon Wodoodporny 600D TXP™ ripstop i balistyczny 2000D |
| Waga | 1.51kg |
| Pojemność | Duży profesjonalna lustrzanka z obiektywem 80 - 200mm, 2-4 dodatkowe obiektywy, lampa błyskowa i akcesoria lub kompaktowa kamera DV 3-CCD. |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro Photo Sport 200 AW
Photo Sport 200 AW to plecak dla aktywnych entuzjastów fotografii. Umożliwia spakowanie i bezpieczny transport podstawowego zestawu fotograficznego, oraz rzeczy osobistych potrzebnych na jednodniową wyprawę.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Dwukomorowe
- Wew [szer-głęb-wys]: komora foto: 19.5 X 9 X 23 cm
komora na rzeczy osobiste: 24 X 19 X 53 cm - Zew [szer-głęb-wys]: 27 X 17 X 49 cm
Lowepro Pro Runner 450 AW
Pro Runner 450 AW to kompaktowe plecaki do DSLR przeznaczone dla profesjonalnych fotografów oraz fotoreporterów, którzy transportują swój drogi sprzęt przez lotniska czy uliczne tłumy.
- Zastosowanie: na sprzęt foto + laptopa laptop do 17’’
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 31 x 17 x 47 cm
Komora na laptopa: 31 X 4.5 X 39.5 cm - Zew [szer-głęb-wys]: 34 x 29 x 50, 5 cm
Lowepro Vertex 100 AW
Wytrzymały, profesjonalny plecak z w pełni regulowanymi system szelek to idealny plecak do ochrony profesjonalnych lustrzanek cyfrowych i notebooka z minimalnym obciążeniem i maksymalnym komfortem.
- Zastosowanie: na sprzęt foto + laptopa do 13"
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]:
28 X 15 X 39 cm (komora na sprzęt)
28 X 5 X 35 cm (komora na laptopa) - Zew [szer-głęb-wys]: 30 X 25 X 42 cm
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Zastosowanie = na sprzęt foto
| Lowepro Flipside 500 AW | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 100 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Orion Daypack 200 | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport 200 AW | 410,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport Sling 100 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 180 AW | 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 102 AW | 189,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 202 AW | 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 302 AW | 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | od 291,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Versapack 200 AW | 309,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Trekker 600 AW II | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 400 AW | 315,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Primus Minimus | 369,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 300 | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 200 | od 194,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 100 | od 158,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 200 | od 209,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 200 AW | 189,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Typ plecaka = Dwukomorowe
| Lowepro DSLR Video Fastpack 250 AW | 315,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 350 AW | 339,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 150 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Orion Daypack 200 | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport 200 AW | 410,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Versapack 200 AW | 309,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro CompuPrimus AW | 859,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Primus Minimus | 369,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 200 | od 194,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 350 | 289,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 250 | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 100 | od 158,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro CompuRover AW | 599,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pokrowiec AW = tak
| Lowepro Flipside 500 AW | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Scope Porter 200 AW | 719,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 100 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 250 AW | 315,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 350 AW | 339,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 150 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport 200 AW | 410,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport Sling 100 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Laptop Utility Backpack 100 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 180 AW | 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 220 AW | 569,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 102 AW | 189,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 202 AW | 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 302 AW | 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner x450 AW | 1 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner x350 AW | 849,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 450 AW | 459,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 350 AW | 389,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | od 291,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | od 239,00 PLN | ![]() |



















