Produkt został dodany do porównania
Lowepro Scope Porter 200 AW
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
Innowacyjny plecak Scope Porter™ 200 AW oferuje obserwatorom dzikiej przyrody możliwość przenoszenia i ochrony dużej lunety lub teleskopu ze statywem bez potrzeby użycia rąk.
• Dedykowana komora na system H2O pozwala na wygodne zaspokojenie pragnienia (bukłak nie wchodzi w skład zestawu).
• Wbudowany pokrowiec All Weather AW Cover™ chroni sprzęt kiedy plecak używany jest bez przyczepionego statywu z lunetą.
• Bezpiecznie transportuj lunetę przypiętą do statywu na zewnątrz plecaka za pomocą pętli i specjalnego zaczepu.
• Wyjątkowy system mocowania czyni go idealnym w różnorodnych sytuacjach podczas obserwacji ptaków.
| Zastosowanie | do optyki |
| Typ plecaka | Klasyczne |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 13 x 18.5 x 50.8 cm |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 28.6 x 27.3 x 55.9 cm |
| Pokrowiec AW | tak |
| Mocowanie do statywu | tak |
| Szybki dostęp | nie |
| Pas biodrowy | tak nośny/chowany |
| Pas piersiowy | tak regulowany z gwizdkiem |
| Wodoodporne suwaki | nie |
| Kieszenie zewnętrzne |
tak
boczne na suwak przednia siatkowa |
| Pętle na dodatkowe akcesoria |
tak
mocowanie statywu z przodu uchwyty SlipLock™ na pasie biodrowym pasek do mocowania statywu na uprzęży |
| Profilowane "plecy" | tak |
| "Oddychająca" pianka na plecach | tak |
| Opcjonalne regulowane przegrody | tak |
| Kółka do transportu | nie |
| Tkanina zewnętrzna | nylon i poliester 210d Nylon, 600d Polyester, 1680D Nylon, Airmesh, Powermesh,PVC Free Non-Slop |
| Waga | 1.4 kg |
| Pojemność | luneta, statyw, lornetka, bukłak na napój, przewodnik, rzeczy osobiste. |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro Flipside 500 AW
Największy plecak z rodziny Flipside, tę w pełni unikatową linie wyróżnia otwieranie od strony pleców, dzieki czemu użytkownik ma szybki dostęp do zawartości komory głównej, zarazem dając pewność, że sprzęt jest zawsze w pełni bezpieczny.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 28 X 18.5 X 48 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 30 X 32.5 X 51 cm
Lowepro Lens Trekker 600 AW II
Plecak przystosowany do transportu dużych obiektywów wraz z body oraz profesjonalnym statywem. Pojemność: Profesjonalna lustrzanka z obiektywami od 300mm f/2.8 do 600mm f/4 plus mocowanie na statyw, lub profesjonalna lustrzanka z 2 krótszymi obiektywami i akcesoria, lub profesjonalna kamera video np. Canon XL1S
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 23 x 21.6 x 61 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 28 x 32 x 65.5 cm
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Typ plecaka = Klasyczne
| Lowepro Flipside 500 AW | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro CompuDay Photo 250 | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Transport Duffle Backpack | 359,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Laptop Utility Backpack 100 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 450 AW | 459,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 350 AW | 389,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | od 291,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 600 AW | 1 229,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 400 AW | 1 069,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 300 AW | 999,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Trekker 600 AW II | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 400 AW | 315,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 300 | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 200 | od 209,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Transit Backpack | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Factor Backpack | od 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Vertex 300 AW | 679,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Vertex 200 AW | 589,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Vertex 100 AW | 475,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pokrowiec AW = tak
| Lowepro Flipside 500 AW | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 100 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 250 AW | 315,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 350 AW | 339,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 150 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport 200 AW | 410,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport Sling 100 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Laptop Utility Backpack 100 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 180 AW | 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 220 AW | 569,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 102 AW | 189,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 202 AW | 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 302 AW | 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner x450 AW | 1 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner x350 AW | 849,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 450 AW | 459,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 350 AW | 389,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | od 291,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 600 AW | 1 229,00 PLN | ![]() |























