Lowepro SlingShot 100 AW
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Typu sling
- Wew [szer-głęb-wys]: 19 X 13 X 25 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 20.5 X 17 X 40 cm
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
Unikalna konstrukcja nowego plecaka na jedno ramię SlingShot 100 AW pozwala fotografom na przejście w ciągu zaledwie kilku sekund z "trybu noszenia" w "tryb gotowości". Tego plecaka nie trzeba zdejmować. Wystarczy obrócić lub "przewiesić niczym rękę na temblaku". Model SlingShot 100 AW daje wtedy pełen dostęp do aparatu, obiektywów oraz innych akcesoriów. Pokrywa charakteryzuje się odwrotnym otwieraniem, co pozwala fotografom bezpiecznie i w prosty sposób znaleźć sprzączki i suwak. Sprzęt jest jednocześnie w pełni zabezpieczony przed wypadnięciem.
Dająca pełny dostęp pokrywa zawiera również zintegrowaną kieszonkę na karty pamięci, aby można było je szybko wyjmować i wkładać. Wykonana z mikrowłókien szmatka zabezpiecza ekran LCD aparatu przed zarysowaniem. Dwie pojemne kieszenie na akcesoria zapewniają szybki dostęp do kabli, przejściówek, małych akcesoriów lub rzeczy osobistych. Dodatkowo, torby SlingShot AW posiadają opatentowane przez Lowepro przykrycie - All Weather Cover - zabezpieczające sprzęt przed deszczem, piaskiem i kurzem.
| Zastosowanie | na sprzęt foto |
| Typ plecaka | Typu sling |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 19 X 13 X 25 cm |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 20.5 X 17 X 40 cm |
| Pokrowiec AW | tak |
| Mocowanie do statywu | nie |
| Szybki dostęp | tak |
| Pas biodrowy | tak stabilizujący |
| Spełniające wymogi bagażu podręcznego | tak |
| Wodoodporne suwaki | nie |
| Kieszenie zewnętrzne | tak z przodu oraz dodatkwa komora na górze |
| Pętle na dodatkowe akcesoria | tak z boku, z przodu oraz na pasie naramiennym |
| Profilowane "plecy" | tak |
| "Oddychająca" pianka na plecach | tak |
| Opcjonalne regulowane przegrody | tak |
| Kółka do transportu | nie |
| Tkanina zewnętrzna | nylon ripstop i 600D TXP™ |
| Waga | 0.72kg |
| Pojemność | Lustrzanka z zamocowanym obiektywem, 1-2 dodatkowe obiektywy lub flash. Przegroda na rzeczy osobiste - pomieści np. notes i dokumenty. |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro Fastpack 100
Plecak serii Fastpack został zaprojektowany tak, by zawsze łatwo można było wyjąć z niego sprzęt, a także wiele w nim zmieścić.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Dwukomorowe
- Wew [szer-głęb-wys]: 18.5 X 14 X 20 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 22 X 18.5 X 41 cm
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Zastosowanie = na sprzęt foto
| Lowepro SlingShot 100 AW | 219,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Orion Daypack 200 | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport 200 AW | 410,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport Sling 100 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 180 AW | 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 102 AW | 259,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 202 AW | 289,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 302 AW | 389,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | od 291,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Versapack 200 AW | 309,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Trekker 600 AW II | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 400 AW | 349,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Primus Minimus | 369,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 300 | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 200 | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 100 | od 158,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 200 | od 215,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 200 AW | 229,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DryZone Rover | 999,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Typ plecaka = Typu sling
| Lowepro SlingShot 100 AW | 219,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport Sling 100 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 180 AW | 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 220 AW | 569,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 102 AW | 259,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 202 AW | 289,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 302 AW | 389,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 200 AW | 229,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pokrowiec AW = tak
| Lowepro Scope Porter 200 AW | 719,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 100 AW | 219,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 250 AW | 315,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 350 AW | 349,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 150 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport 200 AW | 410,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport Sling 100 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Laptop Utility Backpack 100 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 180 AW | 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 220 AW | 569,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 102 AW | 259,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 202 AW | 289,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 302 AW | 389,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner x450 AW | 1 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner x350 AW | 849,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 450 AW | 459,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 350 AW | 359,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | od 291,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 600 AW | 1 099,00 PLN | ![]() |










