Lowepro Flipside 400 AW
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 27 X 15 X 42.5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 30.3 X 25.3 X 46 cm
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
Flipside 400 AW zaprojektowano w taki sposób, by umożliwić entuzjastom fotografii skoncentrowanie się wyłącznie na robieniu zdjęć, zarówno podczas oficjalnych spotkań, jak i na wakacjach, czy podczas miłych chwil w gronie przyjaciół i znajomych. Te w pełni unikatowe linie plecaków wyróżnia otwieranie od strony pleców, dzieki czemu użytkownik ma szybki dostęp do zawartości komory głównej, zarazem dając pewność, że sprzęt jest zawsze w pełni bezpieczny. Dodatkowo przeciwdeszczowy pokrowiec (All Weather Cover™) zapewnia bezpieczeństwo i ochronę sprzętu nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych.
| Zastosowanie | na sprzęt foto |
| Typ plecaka | Klasyczne |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 27 X 15 X 42.5 cm |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 30.3 X 25.3 X 46 cm |
| Pokrowiec AW | tak |
| Mocowanie do statywu | tak |
| Szybki dostęp | nie |
| Pas biodrowy | tak nośny |
| Spełniające wymogi bagażu podręcznego | tak |
| Wodoodporne suwaki | nie |
| Kieszenie zewnętrzne | tak z przodu i z boku |
| Pętle na dodatkowe akcesoria | tak na pasie biodrowym i szelkach nośnych |
| Profilowane "plecy" | tak |
| "Oddychająca" pianka na plecach | tak |
| Opcjonalne regulowane przegrody | tak |
| Kółka do transportu | nie |
| Tkanina zewnętrzna | nylon 600D, Ripstop |
| Waga | 1.2 kg |
| Pojemność | Profesjonalna lustrzanka cyfrowa z zamontowanym obiektywem (300mm f/2.8) plus dodatkowe body, 4-6 dodatkowych obiektywów, ładowarka, filtry, lampa, karty pamięci oraz dodatkowe akcesoria |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowe Alpine TT Carry-On 40
Wytrzymały plecak podróżny, zgodny z wymogami bagażu podręcznego większości linii lotniczych.
- Zastosowanie: turystyczne
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]:
- Zew [szer-głęb-wys]:
Lowepro SlingShot 302 AW
Plecaki zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić błyskawiczny dostęp do sprzętu fotograficznego. Plecak można bardzo szybko zsunąć z pleców do przodu (bez zdejmowania) i wyjąć niezbędny sprzęt. Posiadają dodatkową przestrzeń na rzeczy osobiste.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Typu sling
- Wew [szer-głęb-wys]:
Wewnętrzna kieszeń na aparat: 29 x 15 x 27 cm
Wewnętrzna kieszeń górna: 29 x 15 x 12 cm
Wewnętrzna kieszeń przednia: 21 x 3 x 19 cm - Zew [szer-głęb-wys]: 34 x 28 x 46 cm
Lowe Alpine TrekIT 27
Trwały i wysokiej jakości daypack, o zastosowaniu miejskim. Plecak z komorą na laptopa TrekIT to połączenie funkcji przenoszenia notebooka oraz plecaka sportowo-turystycznego.
- Zastosowanie: na laptopa
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]:
- Zew [szer-głęb-wys]:
Lowe Alpine AirZone 32ND
Wytrzymały, wysokiej jakości plecak przeznaczony na wyprawy w góry. Plecak przeznaczony dla wymagających użytkowników. AirZone daje 100% oddychalności naszym plecom a jego anatomiczna budowa podnosi komfort użytkowania.
- Zastosowanie: turystyczne
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]:
- Zew [szer-głęb-wys]:
Lowe Alpine AirZone 45
AirZone daje 100% oddychalności naszym plecom a jego anatomiczna budowa podnosi komfort użytkowania do poziomu, jaki nigdy dotąd nie został osiągnięty w plecakach tej pojemności.
- Zastosowanie: turystyczne
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]:
- Zew [szer-głęb-wys]:
Lowe Alpine AirZone 35
AirZone daje 100% oddychalności naszym plecom a jego anatomiczna budowa podnosi komfort użytkowania do poziomu, jaki nigdy dotąd nie został osiągnięty w plecakach tej pojemności.
- Zastosowanie: turystyczne
- Typ plecaka: BRAK
- Wew [szer-głęb-wys]:
- Zew [szer-głęb-wys]:
Lowepro Mini Trekker AW
Lekki plecak fotograficzny mogący pomieścić zaskakującą ilość sprzętu.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 28 X 12.5 X 37 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 30.5 X 32 X 40.5 cm
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Zastosowanie = na sprzęt foto
| Lowepro Classified Sling 180 AW | 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 102 AW | 259,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 202 AW | 289,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 302 AW | 389,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | 429,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Versapack 200 AW | 309,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Trekker 600 AW II | 659,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Primus Minimus | 449,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Primus AW | 585,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 300 | 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 200 | 275,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 100 | 220,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 200 | 259,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 300 AW | 329,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 200 AW | od 229,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 100 AW | 219,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DryZone Rover | 999,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Rover AW II Backpack | 469,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Rolling Mini Trekker AW Backpack | 749,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Typ plecaka = Klasyczne
| Lowe Alpine TT Carry-On 40 | 389,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine AirZone Centro ND 33+10 | 599,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Oxygen ND 16 | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine AirZone Centro ND 23 | 499,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Edge 22XL | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 450 AW | 599,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 350 AW | 499,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | 429,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 600 AW | 1 499,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 400 AW | 1 349,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 300 AW | 1 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine TrekIT 27 | 399,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine TFX Horizon 55 | 559,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Alpine Attack 20+5 | 329,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine AirZone 32ND | 379,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine AirZone 45 | od 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine AirZone Centro 35 | 539,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Boulder Bag 30 | 279,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine Crag Attack 40 | 329,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pokrowiec AW = tak
| Lowepro Classified Sling 180 AW | 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine AirZone Centro ND 33+10 | 599,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine AirZone Centro ND 23 | 499,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine TFX Horizon ND 65 | 599,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 220 AW | 709,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 102 AW | 259,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 202 AW | 289,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 302 AW | 389,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner x450 AW | 1 049,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner x350 AW | 849,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 450 AW | 599,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 350 AW | 499,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | 429,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 600 AW | 1 499,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 400 AW | 1 349,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 300 AW | 1 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine TFX Summit 75+20 | 1 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine TFX Summit 65+15 | 1 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowe Alpine TFX Horizon ND 55 | od 449,00 PLN | ![]() |
































