Lowepro CompuRover AW
- Zastosowanie: na sprzęt foto + laptopa do 17"
- Typ plecaka: Dwukomorowe
- Wew [szer-głęb-wys]:
29.5 X 17.5 X 21 cm... - Zew [szer-głęb-wys]: 34 X 23 X 55 cm
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
CompuRover AW to najbardziej wszechstronny plecak fotograficzny z dostępnych obecnie na rynku. Składa się z trzech przedziałów:
Przedział na sprzęt fotograficzny
Przedział na laptopa 17”
Przedział na podręczny bagaż
Plecak pomieści profesjonalną lustrzankę z obiektywem, trzy dodatkowe obiektywy, lampę błyskową, akcesoria, laptopa 17” i rzeczy osobiste. Posiada znakomite mocowanie do przenoszenia statywu, profesjonalny (odpinany) pas biodrowy i pokrowiec przeciwdeszczowy (All Weather Cover™)
Znakomicie wyprofilowana regulowana uprząż oraz wyprofilowane „plecy” wyłożone specjalną pianką przepuszczająca powietrze podnoszą komfort przenoszenia sprzętu podczas długich wypraw. Wewnętrzne kieszenie oraz dodatkowa saszetka pozwalają na łatwą organizację akcesoriów i rzeczy osobistych.
Plecak z uwagi na swoje wymiary nie jest polecany na spacery po mieście.
Jest to znakomita propozycja, którą docenią wszyscy miłośnicy fotografii plenerowej.
Cechy Plecaka:
Trójkomorowa budowa plecaka
Bezpieczny przedział na laptopa z szybkim dostępem
Pokrowiec All Weather Cover™
Wodoodporny suwak firmy YKK
Odpinany pas biodrowy
Znakomicie wyprofilowana uprząż
Pętle do systemu SlipLock™
Trzy zewnętrzne kieszenie
Wewnętrzna kieszonka na karty pamięci
Przezroczysta wewnętrzna kieszeń
Dodatkowa, przezroczysta saszetka na akcesoria
Regulacja pasów nośnych Batwing™
Chowane mocowanie do statywu
| Zastosowanie | na sprzęt foto + laptopa do 17" |
| Typ plecaka | Dwukomorowe |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] |
29.5 X 17.5 X 21 cm (komora na sprzęt) 29.5 X 4.8 X 47.5 cm (komora na laptopa) 32 X 18.5 X 32 cm (komora górna) |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 34 X 23 X 55 cm |
| Pokrowiec AW | tak |
| Mocowanie do statywu | tak |
| Szybki dostęp | nie |
| Pas biodrowy | tak nośny |
| Spełniające wymogi bagażu podręcznego | tak |
| Wodoodporne suwaki | tak w komorze na laptopa |
| Kieszenie zewnętrzne | tak 2 małe boczne kieszonki |
| Pętle na dodatkowe akcesoria | tak na pasie biodrowym i na szelkach |
| Profilowane "plecy" | tak |
| "Oddychająca" pianka na plecach | tak |
| Opcjonalne regulowane przegrody | tak |
| Kółka do transportu | nie |
| Tkanina zewnętrzna | nylon 600D TXP™ ripstop i 2000D ballistic |
| Waga | 2.42kg |
| Pojemność | profesjonalna lustrzanka z obiektywem, 2-3 dodatkowe obiektywy, lampa błyskowa |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro Classified Sling 220 AW
Poręczne. Dyskretne. Seria Classified Sling AW to nowy typ toreb typu sling dla lustrzanek cyfrowych oferujący maksymalnie szybki dostęp i dodatkowe funkcjonalności. Zgrabny profil torby przylegającej do ciała użytkownika umożliwia sprawne poruszanie się w tłumie ulicznym lub podczas imprez masowych.
- Zastosowanie: na sprzęt foto + laptopa 15,4”
- Typ plecaka: Typu sling
- Wew [szer-głęb-wys]: 27 x 15.5 x 38 cm
Rozmiar komory notbooka: 28 x 3.5 x 44.5 cm
Rozmiar wewnętrzny górnej komory: 9.8 x 5.5 x 2 cm - Zew [szer-głęb-wys]: 33 x 25 x 46 cm
Lowepro Vertex 100 AW
Wytrzymały, profesjonalny plecak z w pełni regulowanymi system szelek to idealny plecak do ochrony profesjonalnych lustrzanek cyfrowych i notebooka z minimalnym obciążeniem i maksymalnym komfortem.
- Zastosowanie: na sprzęt foto + laptopa do 13"
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]:
28 X 15 X 39 cm (komora na sprzęt)
28 X 5 X 35 cm (komora na laptopa) - Zew [szer-głęb-wys]: 30 X 25 X 42 cm
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Zastosowanie = na sprzęt foto + laptopa
| Lowepro DSLR Video Fastpack 250 AW | 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 350 AW | 339,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 150 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro CompuDay Photo 250 | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 220 AW | 569,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner x450 AW | 1 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner x350 AW | 849,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 450 AW | 459,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 350 AW | 359,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 600 AW | 999,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 400 AW | 949,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 300 AW | 820,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro CompuPrimus AW | 859,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 350 | od 269,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 250 | 269,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Vertex 300 AW | 889,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Vertex 200 AW | 769,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Vertex 100 AW | 639,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Typ plecaka = Dwukomorowe
| Lowepro DSLR Video Fastpack 250 AW | 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 350 AW | 339,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 150 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Orion Daypack 200 | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport 200 AW | 410,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Versapack 200 AW | 309,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro CompuPrimus AW | 859,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Primus Minimus | 369,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 200 | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 350 | od 269,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 250 | 269,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 100 | od 158,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Rover AW II | 429,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pokrowiec AW = tak
| Lowepro Scope Porter 200 AW | 719,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 100 AW | 219,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 250 AW | 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 350 AW | 339,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 150 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport 200 AW | 410,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport Sling 100 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Laptop Utility Backpack 100 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 180 AW | 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 220 AW | 569,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 102 AW | 259,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 202 AW | 289,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 302 AW | 389,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner x450 AW | 1 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner x350 AW | 849,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 450 AW | 459,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 350 AW | 359,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | od 291,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 600 AW | 999,00 PLN | ![]() |














