Lowepro Flipside 200
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 17.8 X 12.6 X 38 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 21.8 X 15.7 X 42 cm
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
Flipside 200 AW zaprojektowano w taki sposób, by umożliwić entuzjastom fotografii skoncentrowanie się wyłącznie na robieniu zdjęć, zarówno podczas oficjalnych spotkań, jak i na wakacjach, czy podczas miłych chwil w gronie przyjaciół i znajomych. Te w pełni unikatowe linie plecaków wyróżnia otwieranie od strony pleców, dzieki czemu użytkownik ma szybki dostęp do zawartości komory głównej, zarazem dając pewność, że sprzęt jest zawsze w pełni bezpieczny.
Pojemność: komora główna Flipside 200 z łatwoscią pomieści lustrzankę cyfrową z dołączonym obiektywem 80-200 mm f/2.8 a także 1 do 3 dodatkowych obiektywów oraz lampę błyskową.
* Ripstop – technika wzmacniania materiału przez dodanie w stałych odstępach dodatkowego mocniejszego włókna.
| Zastosowanie | na sprzęt foto |
| Typ plecaka | Klasyczne |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 17.8 X 12.6 X 38 cm |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 21.8 X 15.7 X 42 cm |
| Pokrowiec AW | nie |
| Mocowanie do statywu | tak |
| Szybki dostęp | nie |
| Pas biodrowy | tak stabilizujący |
| Spełniające wymogi bagażu podręcznego | tak |
| Wodoodporne suwaki | nie |
| Kieszenie zewnętrzne | tak kieszenie boczne na akcesoria |
| Pętle na dodatkowe akcesoria | tak na szelkach |
| Profilowane "plecy" | tak |
| "Oddychająca" pianka na plecach | tak |
| Opcjonalne regulowane przegrody | tak |
| Tkanina zewnętrzna |
nylon i poliester
600D Poliester 150D poliestrowy Ripstop* 200D Nylon |
| Waga | 1kg |
| Pojemność | Komora główna Flipside 200 z łatwoscia pomiesci lustrzanke cyfrowa z dołaczonym obiektywem 80-200 mm f/2.8 a także 1 do 3 dodatkowych obiektywów oraz lampe błyskowa. |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro SlingShot 100 AW
Unikalnej konstrukcji plecak z szybkim dostępem na małą lustrzankę i akcesoria. Plecak umożliwia natychmiastoy dostęp do sprzętu bez konieczności zdejmowania o z pleców.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Typu sling
- Wew [szer-głęb-wys]: 19 X 13 X 25 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 20.5 X 17 X 40 cm
Lowepro Pro Runner 200 AW
Nowa seria plecaków Pro Runner 200 AW została zaprojektowana z myślą o fotografach, którzy zabierają na swoje sesję dużo profesjonalnego sprzętu.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 25 x 11, 5 x 30 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 30 x 17 x 35, 5 cm
Lowepro Flipside 300
Linia kompaktowych plecaków Flipside to idealne rozwiązanie dla tych entuzjastów fotografii, którzy są w ciągłym ruchu.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 23 X 13.8 X 40.5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 25.8 X 17.4 X 44.5 cm
Lowepro SlingShot 200 AW
Unikalnej konstrukcji plecak z szybkim dostępem do lustrzanki i akcesoriów.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Typu sling
- Wew [szer-głęb-wys]: 22 X 15 X 30 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 24 X 18 X 44 cm
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Zastosowanie = na sprzęt foto
| Lowepro SlingShot 100 AW | 219,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Orion Daypack 200 | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport 200 AW | 410,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport Sling 100 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 180 AW | 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 102 AW | 259,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 202 AW | 289,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 302 AW | 389,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | od 291,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Versapack 200 AW | 309,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Trekker 600 AW II | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 400 AW | 349,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Primus Minimus | 369,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 300 | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 200 | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 100 | od 158,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 200 AW | 229,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 100 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DryZone Rover | 999,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Typ plecaka = Klasyczne
| Lowepro Scope Porter 200 AW | 719,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro CompuDay Photo 250 | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Transport Duffle Backpack | 359,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Laptop Utility Backpack 100 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 450 AW | 459,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 350 AW | 359,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | od 291,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 600 AW | 1 099,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 400 AW | 949,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 300 AW | 820,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Trekker 600 AW II | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 400 AW | 349,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 300 | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Transit Backpack | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Factor Backpack | od 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Vertex 300 AW | 889,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Vertex 200 AW | 769,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Vertex 100 AW | 639,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Micro Trekker 200 Backpack | 199,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pokrowiec AW = nie
| Lowepro Orion Daypack 200 | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro CompuDay Photo 250 | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 300 | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 200 | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 350 | od 269,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 250 | 269,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 100 | od 158,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Transit Backpack | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Factor Backpack | od 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DryZone Rover | 999,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Micro Trekker 200 Backpack | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DZ200 Dryzone Backpack | 1 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DryZone 100 | 1 029,00 PLN | ![]() |




























