Produkt został dodany do porównania
Lowepro Flipside 400 AW
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 27 X 15 X 42.5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 30.3 X 25.3 X 46 cm
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
Flipside 400 AW zaprojektowano w taki sposób, by umożliwić entuzjastom fotografii skoncentrowanie się wyłącznie na robieniu zdjęć, zarówno podczas oficjalnych spotkań, jak i na wakacjach, czy podczas miłych chwil w gronie przyjaciół i znajomych. Te w pełni unikatowe linie plecaków wyróżnia otwieranie od strony pleców, dzieki czemu użytkownik ma szybki dostęp do zawartości komory głównej, zarazem dając pewność, że sprzęt jest zawsze w pełni bezpieczny. Dodatkowo przeciwdeszczowy pokrowiec (All Weather Cover™) zapewnia bezpieczeństwo i ochronę sprzętu nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych.
| Zastosowanie | na sprzęt foto |
| Typ plecaka | Klasyczne |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 27 X 15 X 42.5 cm |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 30.3 X 25.3 X 46 cm |
| Pokrowiec AW | tak |
| Mocowanie do statywu | tak |
| Szybki dostęp | nie |
| Pas biodrowy | tak nośny |
| Spełniające wymogi bagażu podręcznego | tak |
| Wodoodporne suwaki | nie |
| Kieszenie zewnętrzne | tak z przodu i z boku |
| Pętle na dodatkowe akcesoria | tak na pasie biodrowym i szelkach nośnych |
| Profilowane "plecy" | tak |
| "Oddychająca" pianka na plecach | tak |
| Opcjonalne regulowane przegrody | tak |
| Kółka do transportu | nie |
| Tkanina zewnętrzna | nylon 600D, Ripstop |
| Waga | 1.2 kg |
| Pojemność | Profesjonalna lustrzanka cyfrowa z zamontowanym obiektywem (300mm f/2.8) plus dodatkowe body, 4-6 dodatkowych obiektywów, ładowarka, filtry, lampa, karty pamięci oraz dodatkowe akcesoria |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro DSLR Video Fastpack 350 AW
DSLR Video Fastpack AW jest to nowa seria plecaków przeznaczona dla osób filmujących za pomocą lustrzanek. Plecak serii został zaprojektowany tak, by zawsze w łatwy i szybki sposób można było wyjąć z niego sprzęt, a także wiele w nim zmieścić.
- Zastosowanie: na sprzęt foto + laptopa
- Typ plecaka: Dwukomorowe
- Wew [szer-głęb-wys]: komora foto: 26 X 17 X 24.5 cm
komora górna: 26 x 14 x 22.5 cm
komora na notebooka:30.5 x 3.5 x 41 cm - Zew [szer-głęb-wys]: 35 x 25 x 49 cm
Lowepro S&F Transport Duffle Backpack
Plecak S&F Transport Duffle Backpack pozwala w wygodny sposób transportować kompletne zestawy S&F w momencie kiedy nie są używane.
- Zastosowanie: na akcesoria
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 33 X 19.7 X 53.3 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 33 X 21.6 X 53.3 cm
Lowepro S&F Laptop Utility Backpack 100 AW
Laptop Utility Backpack 100 AW przeznaczony do transportu laptopa wraz z akcesoriami i rzeczy osobistych. Plecak posiada specjalne kanały na okablowanie i otwory technologiczne umożliwiające podłączenie peryferii (np. czytnik kart) na zewnątrz.
- Zastosowanie: na laptopa + akcesoria
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: Komora główna: 20.5 x 7.5 x 31 cm
Komora na laptopa: 20.5 x 4 x 36 cm - Zew [szer-głęb-wys]: 28 X 9 X 40.5 cm
Lowepro Pro Runner 350 AW
Pro Runner 350 AW to kompaktowe plecaki do DSLR przeznaczone dla profesjonalnych fotografów oraz fotoreporterów, którzy transportują swój drogi sprzęt przez lotniska czy uliczne tłumy.
- Zastosowanie: na sprzęt foto + laptopa
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 28, 5 x 11, 5 x 38, 5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 33 x 26, 5 x 45, 5 cm
Lowepro Pro Runner 300 AW
Nowa seria plecaków Pro Runner 300 AW została zaprojektowana z myślą o fotografach, którzy zabierają na swoje sesję dużo profesjonalnego sprzętu.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Klasyczne
- Wew [szer-głęb-wys]: 28, 5 x 11, 5 x 38, 5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 33 x 19 x 44 cm
Lowepro Primus Minimus
Lowepro Primus Minimus AW to doskonałe połączenie szybkiego dostępu i ochrony przeciwdeszczowej sprzętu fotograficznego.
- Zastosowanie: na sprzęt foto
- Typ plecaka: Dwukomorowe
- Wew [szer-głęb-wys]:
26 X 14.5 X 16.5 cm (komora na sprzęt)
25 X 16 X 24 cm (komora górna) - Zew [szer-głęb-wys]: 29 X 23.5 X 50.5 cm
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Zastosowanie = na sprzęt foto
| Lowepro SlingShot 100 AW | 219,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Orion Daypack 200 | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport 200 AW | 410,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport Sling 100 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 180 AW | 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 102 AW | 259,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 202 AW | 289,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 302 AW | 389,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | od 291,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Versapack 200 AW | 309,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Trekker 600 AW II | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Primus Minimus | 369,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 300 | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 200 | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Fastpack 100 | od 158,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 200 | od 215,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 200 AW | 229,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 100 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DryZone Rover | 999,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Typ plecaka = Klasyczne
| Lowepro Scope Porter 200 AW | 719,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro CompuDay Photo 250 | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Transport Duffle Backpack | 359,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Laptop Utility Backpack 100 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 450 AW | 459,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 350 AW | 359,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | od 291,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 600 AW | 1 099,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 400 AW | 1 069,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 300 AW | 820,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Trekker 600 AW II | 749,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 300 | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Flipside 200 | od 215,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Transit Backpack | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Factor Backpack | od 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Vertex 300 AW | 889,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Vertex 200 AW | 769,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Vertex 100 AW | 639,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Micro Trekker 200 Backpack | 199,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pokrowiec AW = tak
| Lowepro Scope Porter 200 AW | 719,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 100 AW | 219,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 250 AW | 299,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 350 AW | 339,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro DSLR Video Fastpack 150 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport 200 AW | 410,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Photo Sport Sling 100 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Laptop Utility Backpack 100 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 180 AW | 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified Sling 220 AW | 569,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 102 AW | 259,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 202 AW | 289,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlingShot 302 AW | 389,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner x450 AW | 1 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner x350 AW | 849,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 450 AW | 459,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 350 AW | 359,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 300 AW | od 291,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Runner 200 AW | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Trekker 600 AW | 1 099,00 PLN | ![]() |







































