Produkt został dodany do porównania
Lowepro Apex PV AW
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 8.5 X 3.5 X 15.5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 10 X 5.8 X 16.8 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
Pokrowiec Apex PV AW zaprojektowany został dla użytkowników aparatów cyfrowych. W pokrowcu zmieści się przeglądarka zdjęć lub databank, karta pamięci i dodatkowe baterie. Apex PV AW posiada opatentowany przez Lowepro specjalny dodatkowy pokrowiec All Weather Cover™ który stanowi doskonałe zabezpieczenie przed deszczem, kurzem czy piaskiem.
-Kieszeń na sprzęt.
-Kieszeń na kartę pamięci.
-Pokrowiec All Weather Cover™
-Przegródka z podszewką z mikrowłókien.
-Miękka trykotowa podszewka.
-Regulowany pasek na ramię.
-Metalowe obrotowe karabińczyki.
-System SlipLock™
-Cicho pracujący zamek błyskawiczny.
-Wodoodporny materiał zewnętrzny.
| Typ Pokrowca | na aparaty |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 8.5 X 3.5 X 15.5 cm |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 10 X 5.8 X 16.8 cm |
| Szlufka do pasa | tak zapinana na rzep |
| Pas naramienny | tak |
| Pokrowiec AW | tak |
| Kieszenie zewnętrzne | nie |
| Uchwyt ręczny | nie |
| Tkanina zewnętrzna | nylon wodoodporny 210D i 420D, podgumowany spód |
| Waga | 0.11kg |
| Pojemność | Epson P2000, P4000, P5000, P7000; Nikon MSV-01 CoolWalker; |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro Lens Case 9 x 9 cm
Lowepro Lens Case 9 x 9 cm to pokrowiec, wykonany z wodoodpornego materiału, zapewniający doskonałą ochronę obiektywu.
- Typ Pokrowca: na obiektywy
- Wew [szer-głęb-wys]: 9 x 9 x 9 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 12 x 11 x 12 cm
- Szlufka do pasa: tak kompatybilna z systemami S&F i SlipLock
Lowepro D-Wrap
Pokrowiec na aparat cyfrowy z innowacyjnym mocowaniem do gwintu na statyw.
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 11.4 x 2.5 x 6.5 cm (tkanina jest elastyczna)
- Zew [szer-głęb-wys]: po złożeniu: 11.4 x 8.3 x 1.9 cm
- Szlufka do pasa: nie
Lowepro Tasca 30
Pokrowiec Tasca wykonany został z bardzo trwałego i miękkiego materiału, który absorbuje uderzenia a zarazem nie chłoniaca wody.
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 11 X 1.2 X 14 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 12.5 X 2.5 X 17.5 cm
- Szlufka do pasa: nie
Lowepro Apex 60 AW
Pokrowiec Apex 60 AW zaspokoi najbardziej wymagających entuzjastów fotografii. Lekki i odporny, chroni sprzęt przed deszczem peleryną All Weather Cover™.
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 9.2 X 6 X 12 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 11.2 X 8 X 13.8 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Lowepro Apex 30 AW
Pokrowiec Apex 30 AW zaspokoi najbardziej wymagających entuzjastów fotografii. Lekki i odporny, chroni sprzęt przed deszczem peleryną All Weather Cover™.
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 6 X 3.5 X 12.5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 8.2 X 6 X 14 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Lowepro Apex 20 AW
Pokrowiec Apex 20 AW zaspokoi najbardziej wymagających entuzjastów fotografii. Lekki i odporny, chroni sprzęt przed deszczem peleryną All Weather Cover™.
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 7 X 3.5 X 11.2 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 9.2 X 6 X 12.5 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Lowepro Aspen AP 64
Pokrowiec zaprojektowany dla osób lubiących słuchać własnej muzyki podczas podróży.Wymiary (zewnętrzne):30,5 x 5,5 x 16,5 cm
- Typ Pokrowca: inne
- Wew [szer-głęb-wys]:
- Zew [szer-głęb-wys]:
- Szlufka do pasa: BRAK
Lowepro SlipLock Pouch 50 AW
Futerał nadający się do ochrony prakrycznie wszystkiego (np. kompaktowy aparat, lornetka, inne akcesoria).
- Typ Pokrowca: na akcesoria
- Wew [szer-głęb-wys]: 12.5 X 8.5 X 15 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 17 X 11 X 18.5 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Lowepro SlipLock Pouch 30
Futerał nadający się do ochrony prakrycznie wszystkiego (np. kompaktowy aparat, lornetka, inne akcesoria).
- Typ Pokrowca: na akcesoria
- Wew [szer-głęb-wys]: 9.5 X 5.5 X 15 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 12 X 7.5 X 18 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Typ Pokrowca = na aparaty
| Lowepro D-Wrap | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Phone Pouch 20 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Spectrum 30 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 60 | 39,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Spectrum 50 | 45,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Luxe | 129,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 30 | 25,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 20 | 40,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 10 | 22,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-RES 40 AW | 80,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Tasca 30 | 65,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Tasca 10 | 55,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-PODS 10 | 14,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 60 AW | 75,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 30 AW | 75,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 20 AW | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 10 AW | 39,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 5 AW | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-Res 4M | 36,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Slider 30 | 29,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Szlufka do pasa = tak
| Lowepro Lens Case 13 x 32 cm | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 26 cm | 139,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 14 cm | 109,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 13 cm | 79,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 9 cm | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 8 x 6 cm | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 11 cm | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 75 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 55 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 75 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Phone Case 20 | 79,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Utility Bag 100 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW | 169,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Filter Pouch 100 | 119,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Bottle Pouch | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Phone Pouch 20 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Spectrum 30 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Film Drop AW | 89,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 60 | 39,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pas naramienny = tak
| Lowepro Lens Case 13 x 32 cm | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 26 cm | 139,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 14 cm | 109,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 11 cm | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 75 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 55 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 75 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW | 169,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 60 | 39,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 30 | 25,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 20 | 40,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 10 | 22,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-PODS 10 | 14,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 60 AW | 75,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 30 AW | 75,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 20 AW | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 10 AW | 39,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 5 AW | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlipLock Pouch 60 AW | 85,00 PLN | ![]() |









































