Produkt został dodany do porównania
Lowepro D-RES 40 AW
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 18 x 12.5 x 15 cm
- Zew [szer-głęb-wys]:
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: Chwilowo niedostępny
Uniwersalna torba przeznaczona do ochrony cyfrowego aparatu albo kamery wideo. Torba zapinanana jest dwukierunkowym suwakiem. Opatentowany zewnetrzny pokrowiec All Weather Cover™ chroni aparat przed piaskiem, kurzem, słońcem, deszczem, śniegiem itp. Torbę mozna przymocować do paska spodni, lub do innych produktów Lowepro z systemem SlipLock™. Wewnątrz torby w specjalnej kieszeni można zmieścic karty pamięci i baterie.
| Typ Pokrowca | na aparaty |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 18 x 12.5 x 15 cm |
| Szlufka do pasa | tak zapinana na rzep |
| Pokrowiec AW | tak |
| Kieszenie zewnętrzne | nie |
| Uchwyt ręczny | tak |
| Tkanina zewnętrzna | nylon |
| Pojemność | aparat cyfrowy lub kompaktowa kamera cyfrowa, karty pamięci, baterie |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro Lens Case 9 x 13 cm
Lowepro Lens Case 9 x 13 cm to pokrowiec, wykonany z wodoodpornego materiału, zapewniający doskonałą ochronę obiektywu.
- Typ Pokrowca: na obiektywy
- Wew [szer-głęb-wys]: 9 x 9 x 13 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 12 x 11.5 x 16.5 cm
- Szlufka do pasa: tak kompatybilna z systemami S&F i SlipLock
Lowepro S&F Phone Case 20
Pokrowiec zaprojektowany z myślą o przenoszeniu telefonów.
- Typ Pokrowca: inne
- Wew [szer-głęb-wys]: 7 x 1.7 x 12.5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 8.7 x 5 x 14.6 cm
- Szlufka do pasa: tak system SlipLock
Lowepro Apex 60 AW
Pokrowiec Apex 60 AW zaspokoi najbardziej wymagających entuzjastów fotografii. Lekki i odporny, chroni sprzęt przed deszczem peleryną All Weather Cover™.
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 9.2 X 6 X 12 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 11.2 X 8 X 13.8 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Lowepro Apex 30 AW
Pokrowiec Apex 30 AW zaspokoi najbardziej wymagających entuzjastów fotografii. Lekki i odporny, chroni sprzęt przed deszczem peleryną All Weather Cover™.
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 6 X 3.5 X 12.5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 8.2 X 6 X 14 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Lowepro SlipLock Pouch 60 AW
Futerał nadający się do ochrony prakrycznie wszystkiego (np. kompaktowy aparat, lornetka, inne akcesoria).
- Typ Pokrowca: na akcesoria
- Wew [szer-głęb-wys]: 16 X 7.5 X 18 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 20 X 10 X 21 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Lowepro SlipLock Pouch 50 AW
Futerał nadający się do ochrony prakrycznie wszystkiego (np. kompaktowy aparat, lornetka, inne akcesoria).
- Typ Pokrowca: na akcesoria
- Wew [szer-głęb-wys]: 12.5 X 8.5 X 15 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 17 X 11 X 18.5 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Typ Pokrowca = na aparaty
| Lowepro D-Wrap | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Phone Pouch 20 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Spectrum 30 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 60 | 39,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Spectrum 50 | 45,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Luxe | 129,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 30 | 25,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 20 | 40,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 10 | 22,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Tasca 30 | 65,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Tasca 10 | 55,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-PODS 10 | 14,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex PV AW | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 60 AW | 75,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 30 AW | 75,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 20 AW | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 10 AW | 39,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 5 AW | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-Res 4M | 36,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Slider 30 | 29,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Szlufka do pasa = tak
| Lowepro Lens Case 13 x 32 cm | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 26 cm | 139,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 14 cm | 109,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 13 cm | 79,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 9 cm | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 8 x 6 cm | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 11 cm | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 75 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 55 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 75 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Phone Case 20 | 79,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Utility Bag 100 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW | 169,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Filter Pouch 100 | 119,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Bottle Pouch | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Phone Pouch 20 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Spectrum 30 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Film Drop AW | 89,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 60 | 39,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pas naramienny = BRAK
| Lowepro S&F Phone Case 20 | 79,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Utility Bag 100 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Memory Wallet 20 | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Filter Pouch 100 | 119,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Bottle Pouch | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Aspen AP 64 | 70,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Monaco 48 | 25,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Z 5 | 35,00 PLN | ![]() |































