Podany adres nie istnieje lub został wyłączony.
Lowepro Film Drop AW
- Typ Pokrowca: na akcesoria
- Wew [szer-głęb-wys]: 9 x 12.5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 9.5 x 13 cm
- Szlufka do pasa: tak
cena: 89,00 zł
Kolor: czarny
Kod producenta: 19554
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
Specjalny pokrowiec do zabezpieczenia rolek z filmami, wyposażony w specjalny boczny suwak oraz All Weather Cover™
| Typ Pokrowca | na akcesoria |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 9 x 12.5 cm |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 9.5 x 13 cm |
| Szlufka do pasa | tak |
| Pas naramienny | nie |
| Pokrowiec AW | tak |
| Kieszenie zewnętrzne | nie |
| Uchwyt ręczny | nie |
| Tkanina zewnętrzna | nylon wodoodporny nylon 600D TXP™ typu ripstop |
| Pojemność | 20 rolek fimów 35mm lub 16 rolek filmów 120/220 (bez pudełek) |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro SlipLock Pouch 60 AW
Futerał nadający się do ochrony prakrycznie wszystkiego (np. kompaktowy aparat, lornetka, inne akcesoria).
- Typ Pokrowca: na akcesoria
- Wew [szer-głęb-wys]: 16 X 7.5 X 18 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 20 X 10 X 21 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Typ Pokrowca = na akcesoria
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 75 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Utility Bag 100 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Filter Pouch 100 | 119,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Bottle Pouch | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Filter Pocket | 43,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlipLock Pouch 60 AW | 85,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlipLock Pouch 50 AW | 75,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlipLock Pouch 30 | 65,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlipLock Pouch 20 | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlipLock Pouch 10 | 55,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Szlufka do pasa = tak
| Lowepro Lens Case 13 x 32 cm | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 26 cm | 139,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 14 cm | 109,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 13 cm | 79,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 9 cm | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 8 x 6 cm | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 11 cm | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 75 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 55 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 75 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Phone Case 20 | 79,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Utility Bag 100 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW | 169,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Filter Pouch 100 | 119,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Bottle Pouch | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Phone Pouch 20 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Spectrum 30 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 60 | 39,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 30 | 25,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pas naramienny = nie
| Lowepro Compact Media Case 20 | 55,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Deluxe Media Case 30 | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 13 cm | 79,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 9 cm | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 8 x 6 cm | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-Wrap | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Phone Pouch 20 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Spectrum 30 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Spectrum 50 | 45,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Luxe | 129,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-Res 6 Memory Wallet | 45,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Tasca 30 | 65,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Tasca 10 | 55,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Filter Pocket | 43,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-Res 4 | 36,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 1M | 60,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Aspen APB 6 (CD Player Waistbelt) | 60,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-Res 4M | 36,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Slider 30 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Slider 10 | 29,00 PLN | ![]() |








