Lowepro Lens Case 13 x 32 cm
- Typ Pokrowca: na obiektywy
- Wew [szer-głęb-wys]: 13 x 13 x 32 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 20 x 18 x 35.5 cm
- Szlufka do pasa: tak kompatybilna z systemami...
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
Lowepro Lens Case 13 x 32 cm to pokrowiec zapewniający doskonałą ochronę obiektywu. Wodoodporny materiał, z którego jest wykonany, doskonale chroni obiektyw nawet podczas najbardziej ekstremalnych warunków atmosferycznych. Specjalnie skonstruowana pokrywa pokrowca zamykana jest podwójnie wzmocnionym zamkiem. Pokrowiec wyposażony jest w uniwersalny uchwyt umożliwający zamocowanie go do toreb i plecaków fotograficznych kompatybilnych z systemami S&F i SlipLock. Regulowany pas naramienny i uchwyt ręczny sprawiają, że pokrowiec ten jest niezwykle funcjonalny.
| Typ Pokrowca | na obiektywy |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 13 x 13 x 32 cm |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 20 x 18 x 35.5 cm |
| Szlufka do pasa | tak kompatybilna z systemami S&F i SlipLock |
| Pas naramienny | tak |
| Pokrowiec AW | nie |
| Kieszenie zewnętrzne | nie |
| Uchwyt ręczny | tak |
| Tkanina zewnętrzna | nylon i poliester 600d Polyester, 1680d Nylon, 420d Nylon |
| Waga | 0.5 kg |
| Pojemność | teleobiektyw 300mm f/2.8 (lub zbliżone) |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro S&F Slim Lens Pouch 55 AW
S&F Slim Lens Pouch 55 AW jest to futerał na obiektywy standardowe zbliżone rozmiarami do 24-70mm f/2.8.
- Typ Pokrowca: na obiektywy
- Wew [szer-głęb-wys]: 12 X 10 X 16 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 14.5 X 14 X 17.5 cm
- Szlufka do pasa: tak system SlipLock
Lowepro S&F Utility Bag 100 AW
Duży pokrowiec przeznaczony do transportu większych akcesoriów foto-video.
- Typ Pokrowca: na akcesoria
- Wew [szer-głęb-wys]: 19 x 7 x 16 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 20.4 x 13 x 23 cm
- Szlufka do pasa: tak system SlipLock
Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW
Futerał S&F Lens Exchange Case 200 AW przeznaczony jest do transportu i przechowywania dużych obiektywów profesjonalnych. Innowacyjne rozwiązanie pozwala na chwilowe umieszczenie w nim dwóch obiektywów naraz, dzięki czemu umożliwia ich wymiane za pomocą jednej ręki.
- Typ Pokrowca: na obiektywy
- Wew [szer-głęb-wys]: 12 X 10.5 X 24 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 13.5 X 14 X 26.5 cm
- Szlufka do pasa: tak system SlipLock
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Typ Pokrowca = na obiektywy
| Lowepro Lens Case 11 x 26 cm | 139,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 14 cm | 109,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 13 cm | 79,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 9 cm | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 8 x 6 cm | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 11 cm | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 75 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 55 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW | 169,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 1M | 60,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 1N | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 1S | 49,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 5S | 140,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Szlufka do pasa = tak
| Lowepro Lens Case 11 x 26 cm | 139,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 14 cm | 109,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 13 cm | 79,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 9 cm | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 8 x 6 cm | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 11 cm | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 75 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 55 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 75 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Phone Case 20 | 79,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Utility Bag 100 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW | 169,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Filter Pouch 100 | 119,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Bottle Pouch | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Phone Pouch 20 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Spectrum 30 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Film Drop AW | 89,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 60 | 39,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 30 | 25,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pas naramienny = tak
| Lowepro Lens Case 11 x 26 cm | 139,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 14 cm | 109,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 11 cm | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 75 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 55 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 75 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW | 169,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 60 | 39,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 30 | 25,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 20 | 40,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 10 | 22,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-PODS 10 | 14,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex PV AW | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 60 AW | 75,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 30 AW | 75,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 20 AW | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 10 AW | 39,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 5 AW | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlipLock Pouch 60 AW | 85,00 PLN | ![]() |























