Lowepro Lens Case 9 x 13 cm
- Typ Pokrowca: na obiektywy
- Wew [szer-głęb-wys]: 9 x 9 x 13 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 12 x 11.5 x 16.5 cm
- Szlufka do pasa: tak kompatybilna z systemami...
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
Lowepro Lens Case 9 x 13 cm to pokrowiec zapewniający doskonałą ochronę obiektywu. Wodoodporny materiał, z którego jest wykonany, doskonale chroni obiektyw nawet podczas najbardziej ekstremalnych warunków atmosferycznych. Specjalnie skonstruowana pokrywa pokrowca zamykana jest podwójnie wzmocnionym zamkiem. Pokrowiec wyposażony jest w uniwersalny uchwyt umożliwający zamocowanie go do toreb i plecaków fotograficznych kompatybilnych z systemami S&F i SlipLock.
| Typ Pokrowca | na obiektywy |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 9 x 9 x 13 cm |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 12 x 11.5 x 16.5 cm |
| Szlufka do pasa | tak kompatybilna z systemami S&F i SlipLock |
| Pas naramienny | nie |
| Pokrowiec AW | nie |
| Kieszenie zewnętrzne | nie |
| Uchwyt ręczny | nie |
| Tkanina zewnętrzna | nylon i poliester 600d Polyester, 1680d Nylon, 420d Nylon |
| Waga | 0.1 kg |
| Pojemność | teleobiektyw 55-200mm f/4 (lub zbliżone) |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro S&F Phone Case 20
Pokrowiec zaprojektowany z myślą o przenoszeniu telefonów.
- Typ Pokrowca: inne
- Wew [szer-głęb-wys]: 7 x 1.7 x 12.5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 8.7 x 5 x 14.6 cm
- Szlufka do pasa: tak system SlipLock
Lowepro D-RES 40 AW
Pokrowiec na aparat cyfrowy
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 18 x 12.5 x 15 cm
- Zew [szer-głęb-wys]:
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Lowepro Apex 60 AW
Pokrowiec Apex 60 AW zaspokoi najbardziej wymagających entuzjastów fotografii. Lekki i odporny, chroni sprzęt przed deszczem peleryną All Weather Cover™.
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 9.2 X 6 X 12 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 11.2 X 8 X 13.8 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Lowepro Apex 30 AW
Pokrowiec Apex 30 AW zaspokoi najbardziej wymagających entuzjastów fotografii. Lekki i odporny, chroni sprzęt przed deszczem peleryną All Weather Cover™.
- Typ Pokrowca: na aparaty
- Wew [szer-głęb-wys]: 6 X 3.5 X 12.5 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 8.2 X 6 X 14 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Lowepro SlipLock Pouch 60 AW
Futerał nadający się do ochrony prakrycznie wszystkiego (np. kompaktowy aparat, lornetka, inne akcesoria).
- Typ Pokrowca: na akcesoria
- Wew [szer-głęb-wys]: 16 X 7.5 X 18 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 20 X 10 X 21 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Lowepro SlipLock Pouch 50 AW
Futerał nadający się do ochrony prakrycznie wszystkiego (np. kompaktowy aparat, lornetka, inne akcesoria).
- Typ Pokrowca: na akcesoria
- Wew [szer-głęb-wys]: 12.5 X 8.5 X 15 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 17 X 11 X 18.5 cm
- Szlufka do pasa: tak zapinana na rzep
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Typ Pokrowca = na obiektywy
| Lowepro Lens Case 13 x 32 cm | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 26 cm | 139,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 14 cm | 109,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 9 cm | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 8 x 6 cm | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 11 cm | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 75 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 55 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW | 169,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 1M | 60,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 1N | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 1S | 49,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 5S | 140,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Szlufka do pasa = tak
| Lowepro Lens Case 13 x 32 cm | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 26 cm | 139,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 14 cm | 109,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 9 cm | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 8 x 6 cm | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 11 cm | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 75 AW | 179,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 55 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 75 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Phone Case 20 | 79,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Utility Bag 100 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW | 169,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Filter Pouch 100 | 119,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Bottle Pouch | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Phone Pouch 20 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Spectrum 30 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Film Drop AW | 89,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 60 | 39,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 30 | 25,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pas naramienny = nie
| Lowepro Compact Media Case 20 | 55,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Deluxe Media Case 30 | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 9 cm | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 8 x 6 cm | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-Wrap | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Phone Pouch 20 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Spectrum 30 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Film Drop AW | 89,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Spectrum 50 | 45,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Luxe | 129,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-Res 6 Memory Wallet | 45,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Tasca 30 | 65,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Tasca 10 | 55,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Filter Pocket | 43,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-Res 4 | 36,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 1M | 60,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Aspen APB 6 (CD Player Waistbelt) | 60,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-Res 4M | 36,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Slider 30 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Slider 10 | 29,00 PLN | ![]() |
































