Lowepro S&F Slim Lens Pouch 75 AW
- Typ Pokrowca: na obiektywy
- Wew [szer-głęb-wys]: 13 x 10.5 x 25 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 14.5 x 14 x 26 cm
- Szlufka do pasa: tak system SlipLock
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
S&F Slim Lens Pouch 75 AW jest to futerał na teleobiektywy zbliżone rozmiarami do 70-200mm f/2.8. Uchwyt systemu SlipLock zapewnia kompatybilność z innymi produktami firmy Lowepro, natomiast dołączony pas naramienny pozwala korzystać jak ze standardowej torby naramiennej. Duża klapa z rzepem zapewnia szybki i łatwy dostęp. Zintegrowany pokrowiec AW gwarantuje bezpieczeństwo sprzętu w każdych warunkach pogodowych. Dzięki nowatorskiej konstrukcji futerał, gdy nie przechowujemy w nim obiektywu jest bardzo płaski, dzięki czemu nie ogranicza ruchów i zajmuje bardzo mało miejsca.
| Typ Pokrowca | na obiektywy |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 13 x 10.5 x 25 cm |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 14.5 x 14 x 26 cm |
| Szlufka do pasa | tak system SlipLock |
| Pas naramienny | tak |
| Pokrowiec AW | tak |
| Kieszenie zewnętrzne | nie |
| Uchwyt ręczny | tak |
| Tkanina zewnętrzna | nylon i poliester |
| Waga | 0.3 kg |
| Pojemność | teleobiektyw zbliżony rozmiarami do 70-200mm f/2.8 |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW
Futerał S&F Lens Exchange Case 200 AW przeznaczony jest do transportu i przechowywania dużych obiektywów profesjonalnych. Innowacyjne rozwiązanie pozwala na chwilowe umieszczenie w nim dwóch obiektywów naraz, dzięki czemu umożliwia ich wymiane za pomocą jednej ręki.
- Typ Pokrowca: na obiektywy
- Wew [szer-głęb-wys]: 12 X 10.5 X 24 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 13.5 X 14 X 26.5 cm
- Szlufka do pasa: tak system SlipLock
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Typ Pokrowca = na obiektywy
| Lowepro Lens Case 13 x 32 cm | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 26 cm | 139,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 14 cm | 109,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 13 cm | 79,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 9 cm | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 8 x 6 cm | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 11 cm | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 55 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW | 169,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 1M | 60,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 1N | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 1S | 49,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 5S | 140,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Szlufka do pasa = tak
| Lowepro Lens Case 13 x 32 cm | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 26 cm | 139,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 14 cm | 109,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 13 cm | 79,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 9 x 9 cm | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 8 x 6 cm | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 11 cm | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 55 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 75 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Phone Case 20 | 79,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Utility Bag 100 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW | 169,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Filter Pouch 100 | 119,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Bottle Pouch | 59,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Phone Pouch 20 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Spectrum 30 | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Film Drop AW | 89,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 60 | 39,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 30 | 25,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pas naramienny = tak
| Lowepro Lens Case 13 x 32 cm | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 26 cm | 139,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 14 cm | 109,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Lens Case 11 x 11 cm | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Slim Lens Pouch 55 AW | 159,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 75 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Quick Flex Pouch 55 AW | 199,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW | 169,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 60 | 39,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 30 | 25,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 20 | 40,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Ridge 10 | 22,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro D-PODS 10 | 14,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex PV AW | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 60 AW | 75,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 30 AW | 75,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 20 AW | 69,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 10 AW | 39,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Apex 5 AW | 29,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro SlipLock Pouch 60 AW | 85,00 PLN | ![]() |
















