Produkt został dodany do porównania
Lowepro Magnum 650 AW
- Typ torby: Naramienna
- Wew [szer-głęb-wys]: 41 x 28,5 x 28 cm
- Zew [szer-głęb-wys]: 49 x 36 x 33,5 cm
- Zastosowanie: na sprzęt foto + laptopa
z bezpłatną dostawą
Gwarancja: wieczysta
Czas dostawy: 1 dzień - w magazynie
Magnum AW powstał na podstawie doświadczeń jego poprzednika: oryginalnej torby profesjonalnej zaprojektowanej w 1976 roku, stanowiącej standard branżowy po dziś dzień. Nastepna generacja Magnum AW pozostaje poważnym elementem warsztatu profesjonalnego fotografa. Wysoce mobilna, nowoczesna i oferująca znakomity zestaw funkcjonalności do wszystkich zadań: organizuje, chroni i transportuje sprzęt z miejsca A do miejsca B. Wewnętrzny system przegród oferuje dużą elastyczność w ułożeniu zróżnicowanego sprzętu i ułatwia zmiany „w biegu”. Patentowany pokrowiec przeciwdeszczowy All Weather AW Cover™ chroni sprzęt przed wpływami atmosferycznymi i można go szybko schować, gdy nie jest potrzebny. Specjalnie skonstruowane, wytłaczane dno torby oferuje zapracowanemu fotografowi zasadnicze korzyści: trwałość i stabilność, bryzgoszczelność i możliwość ustawiania kilku toreb jedna na drugiej. W pełni naładowaną, ciężką torbę Magnum AW (lub dwie lub trzy) można transportować z łatwością z pomocą ustawianych pasków do wózka ręcznego (tylko w modelach 400 AW i 650 AW) mocowanych bezpiecznie do uchwytów. Można ją również nosić na ramieniu na pasku Vertebral Tech™. Ekskluzywny, zaprojektowany przez Lowepro pasek inteligentny zapewnia komfort noszenia i równe rozłożenie wagi – niezależnie w jaki sposób jest noszony. Magnum AW jest dostępny w trzech rozmiarach. Model 650 AW oferuje dobrze wyściełany pokrowiec na notebook ze zintegrowana osłona przeciwsłoneczną.
| Typ torby | Naramienna |
| Wymiary wewn. [szer. × głęb. × wys.] | 41 x 28,5 x 28 cm |
| Wymiary zewn. [szer. × głęb. × wys.] | 49 x 36 x 33,5 cm |
| Zastosowanie | na sprzęt foto + laptopa |
| Pokrowiec AW | tak |
| Mocowanie do statywu | tak |
| Ładowane od góry (toploading) | nie |
| Opcjonalne regulowane przegrody | tak |
| Kieszenie zewnętrzne | tak |
| Wodoodporne suwaki | nie |
| Szybki dostęp | nie |
| Uchwyt ręczny | tak |
| Pętle na dodatkowe akcesoria | tak |
| Szlufki do pasa biodrowego | nie |
| Pas naramienny | tak |
| Pas biodrowy | nie |
| Tkanina zewnętrzna | nylon 1680D nylon, PU 420D nylon PU, Nylon 210D |
| Waga | 3,4 kg |
| Pojemność | 1-2 Pro DSLR z zamocowanym standardowym zoomem (do 70-200 mm f/2.8); 8-10 obiektywów, akcesoria; notebook szerokokątny do 15,4” |
Produkty podobne cenowo ±10%
Lowepro Magnum DV 6500 AW
Magnum DV AW, przeznaczone są dla filmowców, korzystających z profesjonalnych kamer video HD. Magnum DV 4000 AW dopasowana została do kompaktowych kamer profesjonalnych typu Sony EX-1 lub Canon XH G1S i mieści dodatkowo mikrofony, zapasowe akumulatory, nośniki pamięci, ładowarki, elementy oświetlenia oraz przedmioty codziennego użytku.
- Typ torby: Naramienna
- Wew [szer-głęb-wys]: Komora główna: 51 x 25 x 27 cm
Komora na laptopa: 40 x 5 x 27 cm - Zew [szer-głęb-wys]: 58 x 38 x 30,5 cm
- Zastosowanie: na kamery video
Produkty podobne technicznie
Produkty z tą samą cechą - Typ torby = Naramienna
| Lowepro Event Messenger 250 | 269,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Event Messenger 150 | 229,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Event Messenger 100 | 185,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Messenger 160 AW | 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Messenger 180 AW | 589,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Messenger 200 AW | 649,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Compact Courier 70 | 85,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Compact Courier 80 | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro StreamLine 100 | 125,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Adventura TLZ 25 | 75,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro CompuDay Photo 150 | 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Magnum DV 6500 AW | 1 099,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro S&F Audio Utility Bag 100 | 399,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Toploader Zoom 50 AW | 109,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Toploader Zoom 45 AW | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Toploader Zoom 55 AW | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Altus 120 | 79,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Impulse 110 | 109,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Torba Magnum DV 4000 AW | 799,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Exchange Messenger | 109,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Zastosowanie = na sprzęt foto + laptopa
| Lowepro CompuDay Photo 150 | 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified 250 AW | od 429,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Stealth Reporter D650 AW | 429,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Stealth Reporter D550 AW | 389,00 PLN | ![]() |
Produkty z tą samą cechą - Pokrowiec AW = tak
| Lowepro Pro Messenger 160 AW | 519,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Messenger 180 AW | 589,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Pro Messenger 200 AW | 649,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Magnum DV 6500 AW | 1 099,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Toploader Zoom 50 AW | 109,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Toploader Zoom 45 AW | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Toploader Zoom 55 AW | 99,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Outback 300 AW | 319,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified 100 AW Kit | 379,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Magnum 400 AW | 799,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Magnum 200 AW | 679,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Toploader Pro 75 AW | 259,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Toploader Pro 70 AW | 235,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Toploader Pro 65 AW | 249,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified 250 AW | od 429,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified 200 AW | 409,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified 160 AW | 379,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Classified 140 AW | od 239,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Nova 140 AW | 109,00 PLN | ![]() |
|
| Lowepro Nova 160 AW | od 119,00 PLN | ![]() |











